금융회사명 : ㈜SNT저축은행
(기준일 : 2024년 10월 1일)
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나
예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지
않습니다.
※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형퇴직연금보험은
그러하지 않습니다.
보호금융상품목록(2024년 10월 1일 현재)
금융회사명 : ㈜SNT저축은행
※변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다. (보험사가 아닌 경우 생략)
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 보통예금 | 보통예금 | ||
2 | 보통예금 | 우리가족사랑통장 | ||
3 | 보통예금 | 내가(함께)그린통장 | ||
4 | 자유저축예금 | hi 자유저축예금 | ||
5 | 정기예금 | 정기예금 단리식 | ||
6 | 정기예금 | 정기예금 복리식 | ||
7 | 정기예금 | 비대면정기예금단리식 | ||
8 | 정기예금 | 비대면정기예금복리식 | ||
9 | 정기예금 | 스마트뱅킹정기예금단리식 | ||
10 | 정기예금 | 스마트뱅킹정기예금복리식 | ||
11 | 정기예금 | 인터넷뱅킹정기예금단리식 | ||
12 | 정기예금 | 인터넷뱅킹정기예금복리식 | ||
13 | 정기적금 | 정기적금 | ||
14 | 정기적금 | 비대면정기적금 | ||
15 | 정기적금 | 스마트뱅킹정기적금 | ||
16 | 정기적금 | 인터넷뱅킹정기예금 | ||
17 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | ||
18 | 신용부금 | 신용부금(월수) | 2016-12-30 |
타 금융회사 보호금융상품 취급 목록(2024년 10월 1일 현재)
금융회사명 : ㈜SNT저축은행
※변액보험상품의 경우 본 보호금융상품 목록에는 포함되지 않으나, 약관에서 보험회사가 최저보증하는 보험금에 한하여 보호됩니다. (보험사가 아닌 경우 생략)
번호 | 상품제공금융회사명 | 금융상풍명 | 비고 |
---|---|---|---|
□ 상품종류 | |||
해당 사항 없음 | |||
□ 보험 | |||
해당 사항 없음 | |||
□ 퇴직연금제도 | |||
해당사항 없음 | |||
□ 개인종합자산관리계좌(ISA) | |||
해당사항 없음 |